Raheja Mall Gurgaon 
Call Now: 0129-4002066

                                                                                                                                                                 Post Query
Raheja Mall Gurgaon
Introduction
Specification
Price
Images


Updated On:07 Jun 2011

Project
Raheja Mall Gurgaon

Developer
Raheja Mall Gurgaon

Project Image
Raheja Mall Gurgaon
Post Query
Price List

Raheja Mall Gurgaon

Sl.No. Shop No AREA RATE BSP PLC IDC PARKING IBMS Total Cost
LG FLOOR
1 LG30B 631.02 10,500 6625710 0 37861.2 0 63102.00 6726673.20
                   
UG FLOOR
2 UG007 790.88 10,500 8304240 3914870.85 47452.98 250000 79088.30 12595652.13
                   
FIRST FLOOR
3 101 2517.26 8500 21396710 14537176.5 151035.6 750000 251726.00 37086648.10
4 106 740.40 8500 6293400 3054150 44424 250000 74040.00 9716014
5 107 740.40 8500 6293400 3054150 44424 250000 74040.00 9716014
6 109 646.64 8500 5496440 3734346 38798.4 0 64664.00 9334248.4
7 110 1362.22 8500 11578870 7866820.5 81733.2 250000 136222.00 19913645.70
8 111 1161.08 8500 9869180 4789455 69664.8 250000 116108.00 15094407.8
9 112 1161.08 8500 9869180 4789455 69664.8 250000 116108.00 15094407.8
10 148 3021.90 8500 25686150 17451495.6 181314.24 1000000 302190.40 44621150.24
                   
SECOND FLOOR
14 201 1224.537 + 952.59 7500 16328452.5 10868335.65 102049.92 250000 170083.20 27718921.27
15 210 900.874 + 550.96 7500 10888755 7516902.06 70581.24 250000 117635.40 18843873.7
16 230 1186.33 7500 8897475 860085.625 71179.5 250000 118632.50 10197372.625
17 248 2844.87 7500 21336525 14437694.95 170691.96 1000000 284486.60 37229398.51
                   
THIRD FLOOR
18 310 1135.84 7250 8234840 2470458.525 68150.58 250000 113584.30 11137033.405
19 311 1135.84 7250 8234840 823486.175 68150.58 250000 113584.30 9490061.055
20 323 715.16 7250 5184910 1555475.175 42909.66 250000 71516.10 7104810.935
21 328 2080.98 7250 15087105 10560958.28 124858.62 250000 208097.70 26231019.6
                   
All Rights Reserved.Innovations Computech Pvt Ltd © Copyright 2011